Classifica 2024

3^ edizione
Le classifiche complete verranno pubblicate al termine della manifestazione.
Siamo in attesa delle classifiche complete ufficiali.
Per maggiori informazioni contattare info@lagosantorace.com

I vincitori della Lago Santo Skyrace

UOMINI

1. Christian Modena 3h 08′ 49” a pari merito con
2. Luca Carrara 3h 08′ 50”
3. Marco Ghelfi 3h 10′ 15”
4. Steven Hebblethwaite 3h 10′ 44”
5. Gabriele Gaggero 3h 21′ 20”

DONNE

1. Dinahlee Calzolari 3h 51′ 06”
2. Marina Cugnetto 3h 51′ 10”
3. Giulia Botti 4h 07′ 49”
4. Raffaella Tempesta 4h 18′ 40”
5. Laura Prampolini 4h 23′ 38”

I vincitori del Lago Santo Trail

UOMINI

1. Giulio Piana 2h 01′ 22”
2. Marco Rocchi 2h 14′ 43”
3. Enrico Manfredini 2h 19′ 39”
4. Matteo Rossi 2h 31′ 51”
5. Simone Parisini 2h 32′ 27”

DONNE

1. Isabella Morlini 2h 32′ 16”
2. Manuela Marcolini 2h 33′ 41”
3. Maddalena Pradelli 2h 47′ 38”
4. Antonella Bignardi 2h 55′ 19”
5. Tiziana Casali 2h 58′ 42”

Assoluta Generale

VISUALIZZA

Assoluta M / F

VISUALIZZA

Iscritti / Partiti

VISUALIZZA

Classifiche complete

Lago Santo Skyrace (27km 1700m d+ percorso ridotto causa meteo)

Assoluta Generale

Assoluta M/F

Lago Santo Trail (19km 1100m d+)

Assoluta Generale

Assoluta M/F