Classifica 2023

2^ edizione
Per maggiori informazioni contattare info@lagosantorace.com

I vincitori della Lago Santo Skyrace

UOMINI

1. Daniel Antonioli 2h 55′ 42”
2. Klemen Španring 3h 04′ 06”
3. Gabriele Gaggero 3h 22′ 54”
4. Alessio Vorti 3h 24′ 32”
5. Maurizio Merlini 3h 30′ 20”

DONNE

1. Chiara Lelli 3h 49′ 45”
2. Angelika Eckl 4h 02′ 00”
3. Giulia Botti 4h 15′ 09”
4. Martina Dal Bosco 4h 28′ 14”
5. Donatella Acciaro 4h 33′ 20”

I vincitori del Sentiero delle Cascate Trail

UOMINI

1. Omar Stefani 1h 11′ 48”
2. Gabriele Monticelli 1h 13′ 59”
3. Federico Davoli 1h 15′ 16”
4. Sandro Pierazzi 1h 17′ 36”
5. Riccardo Danti 1h 17′ 58”

DONNE

1. Isabella Morlini 1h 17′ 24”
2. Manuela Marcolini 1h 21′ 50”
3. Vittoria Vandelli 1h 24′ 51”
4. Tiziana Casali 1h 26′ 12”
5. Beatrice Notari 1h 29′ 10”

Assoluta Generale

VISUALIZZA

Assoluta M / F

VISUALIZZA

Iscritti / Partiti

VISUALIZZA

Classifiche complete

Lago Santo Skyrace (29km 2000m d+)

Assoluta Generale

Assoluta M

Assoluta F

Sentiero delle Cascate Trail (16km 600m d+)

Assoluta Generale

Assoluta M

Assoluta F